Таблица инкубации яиц мускусной утки.
День инкубации | Этапы инкубации | Температура, ° С | Поворот | Влажность | Охлаждение |
1 - 7 день | Прогрев, закладка | 38 | Да | 60 % | Нет |
8 - 12 день | Формирование | 37.8 | Да | 50 % | по 10 мин. 2 раза в сутки |
13 - 15 день | Формирование | 37.8 | Да | 50 % | по 15 - 20 мин. 2 раза в сутки Сбрызгиваем водой |
16 - 19 день | Формирование | 37.7 | Да | 50 % | по 15 - 20 мин. 2 раза в сутки Сбрызгиваем водой |
20 - 33 день | Формирование | 37.7 | Да | 65 % | по 15 мин. 3 раза в сутки Сбрызгиваем водой |
34 - 36 день | Наклёв/Вывод | 37.5 | Нет | 70 % | по 15 мин. 2 раза в сутки Сбрызгиваем водой |
В данной таблице представлена инкубация яиц мускусной утки в инкубаторе, режим инкубации, температура и влажность.
Важно: Температура в помещении, где стоит инкубатор должна быть 20 ° С - 25 ° С.